Data ruang lainnya
Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran (m2) | Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran (m2) |
1. Perpustakaa | 1 | 3×3 | 10. R. Keterampila n | – | |
2.Lab. IPA | – | 11. R. Show Room | – | ||
3.Lab. Bahasa | – | 12. R. Multimedia | – | ||
4.Ruang BK | – | 13. Ruang KS | 1 | 3 X 6 | |
5. Ruang Osis | – | 14. Ruang UKS | 1 | 3 X 3 | |
6. Gudang | 2 | 3 X 3 | 15.Ruang Guru | 1 | 6 X 3 |
7. Lab. Komput | 1 | 9×6 | 16. Rumah Penjaga | 1 | 6 x 6 |
8. Ruang TU | 1 | 3X3 | 17. Kamar mandi | 9 | 1×2 |
9. Asrama Putri | 5 | 9×6 | 18. Asrama Putra | 3 | 9×12 |
Data Tenaga Pendidik dan Tata Usaha
Tenaga Pendidik dan Tata Usaha | Jumlah | Keterangan |
Tenaga Pendidik/Guru | 16 | 16 GTY |
Pustakawan | – | |
Laboran (IPA/Bahasa/Komputer) | – | |
Staf Tata Usaha | 6 | 6 PTY |
Data Ruang Kelas
Tahun Ajaran | Rombel Kelas 7 | Rombel Kelas 8 | Rombel Kelas 9 | Jumlah Rombel |
Th. 2021/2022 | 3 | 2 | 2 | 4 |